熱海市西熱海町 建築条件無し売地
- 所在地
- 熱海市西熱海町2丁目1800-395
- 交 通
- JR伊東線「来宮」駅 徒歩29分
販売価格250万円
| 土地面積 | 用途地域 | 建ぺ/容積 | 建築条件 |
|---|---|---|---|
| 394.00㎡ | 第二種中高層住専 | 40% / 200% | 建築条件なし |
物件画像
画像をクリックすると拡大します
YOUTUBE動画
熱海市西熱海町2丁目1800-395の土 地 250万円のこだわりポイント
◎日当たり良好!
◎JR来宮駅まで車で5分!
◎広い敷地、建築条件無し
◎西熱海別荘地内
◎プライベートキャンプや家庭菜園にも最適!
◎駐車2台置けるスペースあり!(車種による)
◎JR来宮駅まで車で5分!
◎広い敷地、建築条件無し
◎西熱海別荘地内
◎プライベートキャンプや家庭菜園にも最適!
◎駐車2台置けるスペースあり!(車種による)
熱海市西熱海町2丁目1800-395の土 地 250万円の物件概要
| 所在地 | 熱海市西熱海町2丁目1800-395 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR伊東線「来宮」駅 徒歩29分 | ||
| 価格 | 250万円 | ||
| 物件名称 | 熱海市西熱海町 建築条件無し売地 | 物件番号 | 60739 |
| 物件種別 | 土 地(土地) | 販売区画数 | 全1区画 |
| 土地面積 | 394.00㎡ | 接道状況 | 南西 18.95M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 引渡し時期 | 即時 |
| 引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 熱海市立第一小学校 ※1 | 中学区 | 熱海市立熱海中学校 ※1 |
| 備考 | 管理組合費8000円/年(個人) 第2種風致地区 娯楽レクリエーション地区(2種) がけ条例・宅地造成等規制法 土地面積は傾斜地も含みます。 | ||
| こだわり項目 | ◎日当たり良好! ◎JR来宮駅まで車で5分! ◎広い敷地、建築条件無し ◎西熱海別荘地内 ◎プライベートキャンプや家庭菜園にも最適! ◎駐車2台置けるスペースあり!(車種による) | ||
| 周辺アクセス | 西熱海ゴルフコース531m/ミニストップ1117m/熱海梅園1672m/姫の沢公園1947m/ジョナサン2628m/ウェルシア2832m/マックスバリュ2832m | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



